Choquette CKS
Saison 2018
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Bolduc | 15 | 14 | 48 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.583 | 0.600 | 0.667 | ||
Sylvain Dionne | 4 | 12 | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.429 | 0.565 | 0.571 | ||
Marc Lachaine | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
Olivier Garneau | 50 | 16 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 18 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.273 | 0.529 | 0.273 | ||
Jean-Phillipe Nolet-Plante | 7 | 14 | 37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0.270 | 0.438 | 0.297 | ||
Phillipe Lavoie | 49 | 16 | 47 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.383 | 0.463 | 0.404 | ||
Nicolas Bouchard | 18 | 13 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.256 | 0.383 | 0.308 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | 15 | 55 | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 19 | 4 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0.455 | 0.508 | 0.618 | ||
Fred English | 23 | 9 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.464 | 0.531 | 0.500 | ||
Jérémie Boulé | 02 | 16 | 46 | 31 | 19 | 9 | 3 | 0 | 26 | 19 | 12 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.674 | 0.717 | 1.000 | ||
Jean-Marc Côté | 88 | 16 | 49 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.510 | 0.554 | 0.571 | ||
Marc Tremblay | 6 | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.789 | 1.786 | ||
Jean-Nil Côté | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
Charles-Alex Landry | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.643 | 1.417 | ||
David Roy | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
David Dumont | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | ||
Patrick Malenfant | 23 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | ||
Brian Seguin | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.818 | 1.500 | ||
Steve Joseph | 10 | 4 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 0.533 | 0.467 | ||
François Côté | 6 | 5 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.550 | 0.643 | ||
Nicolas Matte | 00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 | ||
Michel Sarra-Bournet | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.625 | ||
TOTAL | # | 180 | 539 | 246 | 192 | 38 | 12 | 4 | 145 | 157 | 97 | 8 | 211 | 56 | 2 | 24 | 44 | 0.456 | 0.536 | 0.594 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie Boulé | 02 | 16 | 84 | 21 | 0.250 | ||
Marc Lachaine | 10 | 2 | 11 | 0 | 0.000 | ||
Jean-Marc Côté | 88 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
Jean-Nil Côté | 0 | 2 | 12 | 5 | 0.417 | ||
TOTAL | # | 21 | 109 | 26 | 0.239 |
Séries 2018
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Phillipe Nolet-Plante | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
Patrick Malenfant | 23 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.538 | 0.667 | ||
Phillipe Lavoie | 49 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.538 | 0.500 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Sylvain Dionne | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.538 | 0.545 | ||
Jérémie Boulé | 02 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | ||
François Côté | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | ||
Brian Seguin | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.833 | 1.000 | ||
Jean-Marc Côté | 88 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.615 | 0.667 | ||
Olivier Garneau | 50 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
Marc Tremblay | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 0.667 | 1.857 | ||
Jean-Nil Côté | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 29 | 101 | 52 | 40 | 9 | 2 | 1 | 42 | 43 | 17 | 1 | 40 | 8 | 0 | 1 | 18 | 0.515 | 0.580 | 0.673 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie Boulé | 02 | 3 | 19 | 8 | 0.421 | ||
TOTAL | # | 3 | 19 | 8 | 0.421 |