Capitaines
Saison 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Béchard | 11 | 10 | 31 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.548 | 0.588 | 0.581 | ||
Martin Harnois | 25 | 15 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.190 | 0.261 | 0.190 | ||
Benoît Philippe | 9 | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.190 | 0.320 | 0.190 | ||
J-Lee Janvier | 3 | 15 | 48 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.354 | 0.426 | 0.417 | ||
Luc Martel | 55 | 13 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.222 | 0.349 | 0.278 | ||
Dominic Plasse | 7 | 12 | 39 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.487 | 0.524 | 0.615 | ||
Jean-Marie Bazin | 6 | 8 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.308 | 0.367 | 0.308 | ||
Frédéric Lauzon Martel | 15 | 12 | 44 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.545 | 0.574 | 0.568 | ||
Jean Gilles | 99 | 11 | 40 | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.575 | 0.571 | 0.850 | ||
Maxime Bellerose | 66 | 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.533 | 0.579 | 0.733 | ||
Nathan Larose | 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Vincent Rodrigue | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Jean-jacques Janvier | 0 | 11 | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0.528 | 0.581 | 0.583 | ||
Pascal Labelle | 99 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.267 | 0.308 | ||
Pascal Depatie | 56 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | ||
Emmanuel Narcis | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Alexandre Grenier | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
Emmanuel Narcisse | 56 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.714 | ||
Mario junior Bouchard | 23 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | ||
Alex Vaillancourt | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Alex Rojas | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | ||
Jay Lalonde | 56 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Issael Gonzalez | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Stéphane Larosilière | 00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
Marc Vaillancourt | 66 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Sébastien Alexandre | 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Yscar Pierre René | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||
TOTAL | # | 147 | 461 | 184 | 154 | 26 | 2 | 2 | 86 | 91 | 54 | 6 | 201 | 40 | 0 | 36 | 60 | 0.399 | 0.457 | 0.477 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Plasse | 7 | 10 | 53 | 25 | 0.472 | ||
J-Lee Janvier | 3 | 7 | 21 | 4 | 0.190 | ||
Pascal Depatie | 56 | 4 | 27 | 11 | 0.407 | ||
TOTAL | # | 21 | 101 | 40 | 0.396 |
Séries 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Harnois | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Benoît Philippe | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Luc Martel | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Mario junior Bouchard | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Dominic Plasse | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
J-Lee Janvier | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Jean Gilles | 99 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Maxime Bellerose | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Marc Vaillancourt | 66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Jean-jacques Janvier | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 11 | 30 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.467 | 0.469 | 0.533 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-Lee Janvier | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||
Dominic Plasse | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 2 | 6 | 1 | 0.167 |