Archives 2017
Saison
Meilleurs joueurs
Moyenne au bâton
Rang | Équipe | Nom | Moyenne |
---|---|---|---|
1 | Green Sox | Vincent Girard | 0.754 |
2 | Expros | Alexandre Lamarche | 0.720 |
3 | Pirates Fisc-Aide | Jean-Nicolas Beaudoin | 0.703 |
4 | Expros | Franck Desrosiers | 0.674 |
5 | Green Sox | Mathieu Clermont | 0.672 |
Points produits
Rang | Équipe | Nom | Points produits |
---|---|---|---|
1 | Green Sox | Vincent Girard | 39 |
2 | Green Sox | Mathieu Clermont | 35 |
– | Cubs | Mathieu Normandeau | 35 |
4 | WestFalias | Ludwig Struk | 34 |
5 | Green Sox | David Desrosiers | 31 |
Buts volés
Rang | Équipe | Nom | Buts volés |
---|---|---|---|
1 | Santa Bananas | Justin Ross | 28 |
2 | Giants | Danny Rollin | 26 |
3 | Green Sox | Mathieu Clermont | 25 |
4 | Green Sox | Vincent Girard | 22 |
5 | Green Sox | Nicolas Desrosiers | 21 |
Home Run
Rang | Équipe | Nom | Home Run |
---|---|---|---|
1 | Green Sox | Vincent Girard | 6 |
2 | Green Sox | Mathieu Clermont | 4 |
– | Pirates Fisc-Aide | Jean-Nicolas Beaudoin | 4 |
4 | Green Sox | David Desrosiers | 3 |
– | Santa Bananas | Simon Tremblay | 3 |
Points marqués
Rang | Équipe | Nom | Points marqués |
---|---|---|---|
1 | Green Sox | Vincent Girard | 37 |
2 | Pirates Fisc-Aide | Jean-Nicolas Beaudoin | 35 |
3 | Green Sox | Mathieu Clermont | 33 |
4 | Green Sox | David Desrosiers | 29 |
– | Expros | Xavier Saintonge | 29 |
Lanceurs
Rang | Équipe | Nom | SO / Manche |
---|---|---|---|
1 | Santa Bananas | Karl Girard | 0.706 |
2 | WestFalias | Marc-André Nantel | 0.689 |
3 | WestFalias | Robert Nantel | 0.632 |
4 | Pirates Fisc-Aide | Dominic Provost | 0.577 |
5 | PireHumains | Charles-Olivier Raymond | 0.524 |
Classement
Rang | Équipe | PJ | Pts | V | D | N | PP | PA | Diff | %V | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 29 | 14 | 3 | 1 | 221 | 93 | 128 | 0.778 | V1 | |
2 | 18 | 28 | 14 | 4 | 0 | 259 | 152 | 107 | 0.778 | V5 | |
3 | 18 | 25 | 12 | 5 | 1 | 215 | 177 | 38 | 0.667 | V1 | |
4 | 18 | 24 | 12 | 6 | 0 | 229 | 155 | 74 | 0.667 | V1 | |
5 | 18 | 22 | 10 | 6 | 2 | 257 | 180 | 77 | 0.556 | D1 | |
6 | 18 | 19 | 9 | 8 | 1 | 198 | 171 | 27 | 0.500 | V3 | |
7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 1 | 177 | 202 | -25 | 0.389 | D1 | |
8 | 18 | 14 | 7 | 11 | 0 | 168 | 222 | -54 | 0.389 | D3 | |
9 | 18 | 14 | 7 | 11 | 0 | 159 | 234 | -75 | 0.389 | D1 | |
10 | 18 | 10 | 4 | 12 | 2 | 133 | 210 | -77 | 0.222 | V2 | |
11 | 18 | 8 | 4 | 14 | 0 | 141 | 243 | -102 | 0.222 | D5 | |
12 | 18 | 6 | 3 | 15 | 0 | 111 | 235 | -124 | 0.167 | D2 |
Statistiques
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | SO | PE | R | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Girard | 71 | Green Sox | 18 | 61 | 46 | 26 | 8 | 6 | 6 | 39 | 37 | 11 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0.754 | 0.770 | 1.377 |
2 | Alexandre Lamarche | 69 | Expros | 15 | 50 | 36 | 29 | 5 | 1 | 1 | 15 | 25 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 18 | 0.720 | 0.774 | 0.920 |
3 | Jean-Nicolas Beaudoin | 50 | Pirates Fisc-Aide | 17 | 64 | 45 | 20 | 14 | 7 | 4 | 29 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 16 | 0.703 | 0.725 | 1.328 |
4 | Franck Desrosiers | 63 | Expros | 12 | 43 | 29 | 17 | 6 | 4 | 2 | 22 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0.674 | 0.720 | 1.140 |
5 | Mathieu Clermont | 87 | Green Sox | 18 | 61 | 41 | 22 | 11 | 4 | 4 | 35 | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0.672 | 0.714 | 1.180 |
6 | Sean Lavoie | 13 | WestFalias | 11 | 36 | 24 | 15 | 6 | 2 | 1 | 8 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0.667 | 0.733 | 1.028 |
7 | Frédéric Sagala | 1 | Cubs | 9 | 30 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0.667 | 0.697 | 0.733 |
8 | Patrick Galipeau | 0 | WestFalias | 6 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | 0.714 | 0.800 |
9 | Stephane Lessard | 1 | Expros | 13 | 47 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0.660 | 0.660 | 0.851 |
10 | Marc-André Robitaille | 71 | Cubs | 15 | 46 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 17 | 21 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0.652 | 0.719 | 0.783 |
11 | François Sarra-Bournet | 45 | Isotopes | 13 | 43 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.651 | 0.694 | 0.744 |
12 | Christian Mercier | 71 | Giants | 15 | 45 | 29 | 16 | 6 | 7 | 0 | 19 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0.644 | 0.692 | 1.089 |
13 | Étienne Miron | 30 | Strikers | 10 | 30 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0.633 | 0.686 | 0.700 |
14 | Maxime Beaudin | 2 | Pirates Fisc-Aide | 9 | 30 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.633 | 0.676 | 0.833 |
15 | Francis Dumont | 9 | Dolphins | 15 | 51 | 32 | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0.627 | 0.672 | 1.020 |
16 | Guillaume Beaudin | 3 | Pirates Fisc-Aide | 14 | 51 | 32 | 18 | 5 | 8 | 1 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0.627 | 0.630 | 1.098 |
17 | Marc-André Nantel | 16 | WestFalias | 14 | 45 | 28 | 16 | 7 | 5 | 0 | 18 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | 0.622 | 0.679 | 1.000 |
18 | Daniel Millette | 9 | Blue Jays | 16 | 58 | 36 | 17 | 11 | 6 | 2 | 15 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 17 | 0.621 | 0.667 | 1.121 |
19 | David Desrosiers | 49 | Green Sox | 18 | 63 | 39 | 20 | 13 | 3 | 3 | 31 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21 | 1 | 17 | 0.619 | 0.627 | 1.063 |
20 | Derek Robert | 0 | Giants | 8 | 26 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.615 | 0.643 | 0.692 |
21 | David Talbot | 49 | Blue Jays | 14 | 44 | 27 | 16 | 8 | 1 | 2 | 17 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 19 | 0.614 | 0.630 | 0.977 |
22 | Samuel Bourgeois-Piché | 32 | Strikers | 8 | 31 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.613 | 0.636 | 0.839 |
23 | Benoît Chartrand | 5 | Green Sox | 18 | 59 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 17 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1 | 10 | 0.610 | 0.615 | 0.746 |
24 | Francis Rivest | 25 | PireHumains | 17 | 56 | 34 | 22 | 9 | 3 | 0 | 22 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 9 | 0.607 | 0.633 | 0.875 |
25 | Julien Quincou | 19 | Expros | 7 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.600 | 0.643 | 0.800 |
26 | Ludwig Struk | 12 | WestFalias | 16 | 54 | 32 | 24 | 6 | 1 | 1 | 34 | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0.593 | 0.625 | 0.796 |
27 | Marc Debigarer | 0 | Expros | 7 | 27 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.593 | 0.593 | 0.667 |
28 | Danny Rollin | 9 | Giants | 13 | 49 | 29 | 13 | 10 | 4 | 2 | 24 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0.592 | 0.649 | 1.082 |
29 | Mathieu Moisan | 34 | Dolphins | 18 | 66 | 39 | 31 | 6 | 1 | 1 | 15 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 17 | 0.591 | 0.649 | 0.758 |
30 | Kevin Parent | 27 | PireHumains | 16 | 56 | 33 | 19 | 10 | 1 | 3 | 17 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 7 | 0.589 | 0.596 | 0.964 |
31 | Dominic Binette | 0 | WestFalias | 10 | 34 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0.588 | 0.650 | 0.735 |
32 | Nicolas Bouchard | 9 | Isotopes | 17 | 60 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 10 | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 9 | 0.583 | 0.638 | 0.700 |
33 | Simon Tremblay | 0 | Santa Bananas | 16 | 55 | 32 | 20 | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0.582 | 0.613 | 0.927 |
34 | Jonathan Sauvage | 66 | Dolphins | 17 | 67 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 10 | 0.582 | 0.600 | 0.672 |
35 | Marc Laplante | 4 | Expros | 13 | 43 | 25 | 19 | 4 | 2 | 0 | 14 | 25 | 15 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0.581 | 0.667 | 0.767 |
36 | Maxime Lamarre | 2 | Expros | 14 | 57 | 33 | 21 | 10 | 0 | 2 | 27 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0.579 | 0.625 | 0.860 |
37 | Alex Atsaidis | 18 | Expros | 6 | 19 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.579 | 0.636 | 0.684 |
38 | Justin Ross | 5 | Santa Bananas | 15 | 56 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 15 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0.571 | 0.603 | 0.679 |
39 | Patrick Dumouchel | 19 | WestFalias | 13 | 44 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0.568 | 0.627 | 0.705 |
40 | Mathieu Lefebvre | 15 | Strikers | 13 | 44 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0.568 | 0.608 | 0.659 |
41 | Pascal Laplante | 88 | Expros | 9 | 30 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0.567 | 0.658 | 0.733 |
42 | Dany-Pier Desormeaux | 13 | PireHumains | 15 | 53 | 30 | 23 | 6 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 7 | 0.566 | 0.564 | 0.717 |
43 | Kevin Lemay | 0 | Expros | 14 | 53 | 30 | 21 | 8 | 1 | 0 | 28 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 13 | 0.566 | 0.590 | 0.755 |
44 | Mathieu Normandeau | 12 | Cubs | 17 | 59 | 33 | 23 | 6 | 4 | 0 | 35 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 11 | 0.559 | 0.582 | 0.797 |
45 | Alain Desrosiers | 89 | Expros | 15 | 52 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0.558 | 0.600 | 0.635 |
46 | Maxime St-Cyr | 27 | Green Sox | 18 | 61 | 34 | 21 | 7 | 5 | 1 | 24 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.557 | 0.620 | 0.885 |
47 | Xavier Saintonge | 8 | Expros | 16 | 63 | 35 | 24 | 8 | 1 | 2 | 28 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 20 | 0.556 | 0.597 | 0.810 |
48 | Maxime Grêve | 91 | Giants | 15 | 45 | 25 | 13 | 8 | 3 | 1 | 25 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0.556 | 0.632 | 0.933 |
49 | Yannick Beauchemin | 9 | Green Sox | 17 | 56 | 31 | 19 | 8 | 3 | 1 | 28 | 23 | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | 1 | 20 | 0.554 | 0.559 | 0.857 |
50 | Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 15 | 47 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0.553 | 0.610 | 0.723 |
51 | Michel Sarra-Bournet | 10 | Isotopes | 13 | 47 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 10 | 0.553 | 0.569 | 0.702 |
52 | Maxime Laplante | 68 | Dolphins | 16 | 53 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0.547 | 0.600 | 0.623 |
53 | Pascal Provost | 55 | Giants | 16 | 55 | 30 | 20 | 7 | 3 | 0 | 11 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 9 | 0.545 | 0.597 | 0.782 |
54 | Karl Girard | 0 | Santa Bananas | 7 | 22 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.545 | 0.565 | 0.818 |
55 | Samuel Ste-Marie | 22 | Strikers | 13 | 46 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0.543 | 0.560 | 0.761 |
56 | Charles-Olivier Raymond | 9 | PireHumains | 16 | 46 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 8 | 0.543 | 0.632 | 0.674 |
57 | Marc-Antoine LeDenn | 16 | Pirates Fisc-Aide | 15 | 50 | 27 | 16 | 8 | 3 | 0 | 16 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0.540 | 0.589 | 0.820 |
58 | Alex Pilon | 0 | Isotopes | 10 | 32 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0.531 | 0.559 | 0.563 |
59 | Vincent Bernier | 14 | Dolphins | 15 | 53 | 28 | 15 | 9 | 3 | 1 | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 0.528 | 0.583 | 0.868 |
60 | Jean-Philippe Hébert | 5 | Cubs | 17 | 57 | 30 | 20 | 4 | 5 | 1 | 15 | 26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2 | 9 | 0.526 | 0.603 | 0.825 |
61 | Daniel Malats | 77 | WestFalias | 13 | 44 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0.523 | 0.542 | 0.591 |
62 | Christophe Bertrand | 0 | Blue Jays | 7 | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0.522 | 0.586 | 0.783 |
63 | Yanick Wolfe | 4 | Santa Bananas | 18 | 67 | 35 | 24 | 8 | 2 | 1 | 24 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 8 | 0.522 | 0.562 | 0.746 |
64 | Anthony Filiatrault | 22 | Pirates Fisc-Aide | 13 | 46 | 24 | 19 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0.522 | 0.549 | 0.717 |
65 | Jérémy Boulay | 0 | Isotopes | 17 | 55 | 28 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0.509 | 0.563 | 0.764 |
66 | Jonathan Labonté | 33 | Strikers | 11 | 36 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0.500 | 0.558 | 0.750 |
67 | Jose Desjardins | 16 | PireHumains | 17 | 52 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0.500 | 0.559 | 0.596 |
68 | Stéphane Turgeon | 17 | Santa Bananas | 17 | 61 | 30 | 16 | 11 | 3 | 0 | 21 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 6 | 0.492 | 0.529 | 0.770 |
69 | Sébastien Dupré | 9 | Santa Bananas | 17 | 55 | 27 | 23 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0.491 | 0.525 | 0.600 |
70 | Samuel Blais-Mercier | 9 | Cubs | 16 | 57 | 28 | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0.491 | 0.547 | 0.737 |
71 | Benoît Riopel | 72 | Santa Bananas | 15 | 51 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0.490 | 0.509 | 0.510 |
72 | David-Olivier Goulet | 11 | Cubs | 14 | 45 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.489 | 0.574 | 0.622 |
73 | Charles-Olivier Minville | 3 | WestFalias | 14 | 43 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 17 | 0.488 | 0.593 | 0.605 |
74 | Richard Devilliers | 22 | Green Sox | 12 | 35 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0.486 | 0.533 | 0.657 |
75 | Patrick Blanchard | 8 | WestFalias | 11 | 29 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0.483 | 0.615 | 0.655 |
76 | Nicolas Simard | 91 | Cubs | 16 | 56 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3 | 6 | 0.482 | 0.540 | 0.536 |
77 | Dominic Provost | 10 | Pirates Fisc-Aide | 17 | 54 | 26 | 19 | 6 | 0 | 1 | 11 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0.481 | 0.508 | 0.648 |
78 | Serge Nolet-Plante | 1 | Isotopes | 16 | 48 | 23 | 13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 11 | 0.479 | 0.537 | 0.729 |
79 | Frédéric Rochon | 44 | Pirates Fisc-Aide | 17 | 59 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 17 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | 13 | 0.475 | 0.530 | 0.610 |
80 | Daniel Vachon | 0 | WestFalias | 12 | 40 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0.475 | 0.511 | 0.600 |
81 | Pascal Perron-Lachapelle | 0 | Dolphins | 6 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.474 | 0.500 | 0.632 |
82 | Francis Bédard-Sincennes | 22 | Dolphins | 16 | 53 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0.472 | 0.517 | 0.491 |
83 | Simon Robichaud | 12 | Giants | 15 | 51 | 24 | 15 | 4 | 3 | 2 | 23 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0.471 | 0.482 | 0.784 |
84 | David Roy | 27 | WestFalias | 15 | 49 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0.469 | 0.518 | 0.510 |
85 | Simon Giroux | 99 | Pirates Fisc-Aide | 9 | 35 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 0.457 | 0.432 | 0.886 |
86 | Brian Seguin | 0 | Isotopes | 11 | 35 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0.457 | 0.558 | 0.800 |
87 | Xavier Buteau | 89 | WestFalias | 13 | 44 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 8 | 0.455 | 0.520 | 0.477 |
88 | Steve Larose | 72 | Giants | 16 | 53 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 18 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 10 | 0.453 | 0.547 | 0.585 |
89 | Sylvain Lambert | 21 | Giants | 15 | 53 | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 18 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0.453 | 0.466 | 0.660 |
90 | Samuel Gadoury | 22 | Giants | 13 | 38 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0.447 | 0.569 | 0.526 |
91 | Maxime Morissette | 21 | Cubs | 16 | 47 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0.447 | 0.559 | 0.532 |
92 | Danny Gagnon | 0 | Santa Bananas | 16 | 56 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0.446 | 0.515 | 0.554 |
93 | Xavier Frédérick | 80 | Green Sox | 17 | 54 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 5 | 0.444 | 0.483 | 0.537 |
94 | Tony Huynh | 45 | Strikers | 8 | 27 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.593 |
95 | Guillaume Vermette | 4 | PireHumains | 18 | 62 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | 10 | 0.435 | 0.485 | 0.532 |
96 | Maxime Morin | 11 | Giants | 9 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0.429 | 0.567 | 0.524 |
97 | Simon Hamel | 17 | Blue Jays | 7 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0.429 | 0.458 | 0.619 |
98 | Pierre-Olivier Dionne | 17 | Cubs | 15 | 49 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.531 |
99 | Mickaël Archambault | 15 | Blue Jays | 16 | 54 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | 2 | 9 | 0.426 | 0.467 | 0.537 |
100 | Olivier Fournier | 18 | Pirates Fisc-Aide | 15 | 47 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0.426 | 0.481 | 0.745 |
101 | Sébastien Quirion | 13 | Santa Bananas | 12 | 40 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0.425 | 0.415 | 0.650 |
102 | Martin Faucher | 6 | Dolphins | 14 | 40 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 14 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 6 | 0.425 | 0.574 | 0.500 |
103 | Jérôme Gonthier | 2 | Cubs | 12 | 33 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0.424 | 0.500 | 0.515 |
104 | Marco Santori | 35 | Santa Bananas | 9 | 26 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0.423 | 0.484 | 0.538 |
105 | Julien Berthelet | 88 | Pirates Fisc-Aide | 15 | 52 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0.423 | 0.436 | 0.481 |
106 | Nicolas Bussiere | 9 | Strikers | 12 | 38 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0.421 | 0.476 | 0.474 |
107 | Simon Faudel | 7 | Pirates Fisc-Aide | 12 | 38 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0.421 | 0.489 | 0.632 |
108 | Guillaume Tasser | 26 | PireHumains | 13 | 38 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0.421 | 0.488 | 0.500 |
109 | Adam Renaud | 14 | Blue Jays | 15 | 50 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 | 13 | 0.420 | 0.463 | 0.440 |
110 | Stéphane Vizien | 55 | Blue Jays | 13 | 39 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1 | 11 | 0.410 | 0.519 | 0.462 |
111 | Alex Héroux | 45 | Santa Bananas | 12 | 39 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0.410 | 0.467 | 0.513 |
112 | Yves Renaud | 2 | Blue Jays | 16 | 52 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 9 | 0.404 | 0.475 | 0.462 |
113 | Charles Mathieu | 84 | Dolphins | 14 | 47 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 7 | 0.404 | 0.462 | 0.426 |
114 | Olivier Prescott | 87 | PireHumains | 18 | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 7 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 | 8 | 0.404 | 0.469 | 0.526 |
115 | Michel Blain | 5 | Giants | 16 | 48 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0.396 | 0.474 | 0.542 |
